IPL 2023 Schedule, Date, Matches, Venues, All Team Squads, Tickets, Start Date, Live Telecast in India and Live Streaming Details
IPL 2023 Time Table Details
IPL 16 Conducted by | (BCCI) |
Edition | 16th IPL 2023 |
Total Teams | Ten Teams |
IPL Schedule 2023 | Available |
Total Matches in IPL 2023 | 74 Matches |
Playing Format | T20 |
IPL 2023 Start Date | 26th March 2023 |
IPL 16 2023 End Date | 22nd May 2023 |
Winning Amount IPL 16 | Rs 40 Crore INR. |
IPL 2023 16 Venue | India (All Stadiums Country) |
Official Website | iplt20.com |
IPL 2023 Schedule
Date | Match Centre | Time (IST) |
---|---|---|
01-Apr-2023 | GT vs RR | 7:30 PM |
02-Apr-2023 | DC vs MI | 3:30 PM |
02-Apr-2023 | PBKS vs RCB | 7:30 PM |
03-Apr-2023 | CSK vs LSG | 7:30 PM |
04-Apr-2023 | SRH vs KKR | 7:30 PM |
05-Apr-2023 | RCB vs KKR | 7:30 PM |
06-Apr-2023 | LSG vs CSK | 7:30 PM |
07-Apr-2023 | KKR vs PBKS | 7:30 PM |
08-Apr-2023 | MI vs RR | 3:30 PM |
08-Apr-2023 | GT vs DC | 7:30 PM |
09-Apr-2023 | CSK vs PBKS | 7:30 PM |
10-Apr-2023 | SRH vs LSG | 7:30 PM |
11-Apr-2023 | RR vs RCB | 7:30 PM |
12-Apr-2023 | KKR vs MI | 7:30 PM |
13-Apr-2023 | LSG vs DC | 7:30 PM |
14-Apr-2023 | PBKS vs GT | 7:30 PM |
15-Apr-2023 | CSK vs SRH | 3:30 PM |
15-Apr-2023 | RCB vs MI | 7:30 PM |
16-Apr-2023 | KKR vs DC | 3:30 PM |
16-Apr-2023 | RR vs LSG | 7:30 PM |
17-Apr-2023 | SRH vs GT | 7:30 PM |
18-Apr-2023 | CSK vs RCB | 7:30 PM |
19-Apr-2023 | MI vs PBKS | 7:30 PM |
20-Apr-2023 | RR vs GT | 7:30 PM |
21-Apr-2023 | SRH vs KKR | 7:30 PM |
22-Apr-2023 | MI vs LSG | 3:30 PM |
22-Apr-2023 | DC vs RCB | 7:30 PM |
23-Apr-2023 | PBKS vs SRH | 3:30 PM |
23-Apr-2023 | GT vs CSK | 7:30 PM |
24-Apr-2023 | RR vs KKR | 7:30 PM |
25-Apr-2023 | LSG vs RCB | 7:30 PM |
26-Apr-2023 | DC vs PBKS | 7:30 PM |
27-Apr-2023 | MI vs CSK | 7:30 PM |
28-Apr-2023 | DC vs RR | 7:30 PM |
29-Apr-2023 | KKR vs GJ | 3:30 PM |
29-Apr-2023 | RCB vs SRH | 7:30 PM |
30-Apr-2023 | LSG vs MI | 7:30 PM |
01-May-2023 | PBKS vs CSK | 7:30 PM |
02-May-2023 | RCB vs RR | 7:30 PM |
03-May-2023 | GT vs SRH | 7:30 PM |
04-May-2023 | DC vs KKR | 7:30 PM |
05-May-2023 | PBKS vs LSG | 7:30 PM |
06-May-2023 | GT vs RCB | 3:30 PM |
06-May-2023 | RR vs MI | 7:30 PM |
07-May-2023 | DC vs LSG | 3:30 PM |
07-May-2023 | SRH vs CSK | 7:30 PM |
08-May-2023 | KKR vs RR | 7:30 PM |
09-May-2023 | GT vs PBKS | 7:30 PM |
10-May-2023 | RCB vs CSK | 7:30 PM |
11-May-2023 | DC vs SRH | 7:30 PM |
12-May-2023 | GT vs MI | 7:30 PM |
13-May-2023 | PBKS vs RR | 3:30 PM |
13-May-2023 | LSG vs KKR | 7:30 PM |
14-May-2023 | SRH vs RCB | 3:30 PM |
14-May-2023 | CSK vs DC | 7:30:PM |
15-May-2023 | MI vs KKR | 7:30 PM |
16-May-2023 | LSG vs GT | 7:30 PM |
17-May-2023 | RR vs DC | 7:30 PM |
18-May-2023 | CSK vs MI | 7:30 PM |
19-May-2023 | RCB vs PBKS | 7:30 PM |
20-May-2023 | KKR vs SRH | 7:30 PM |
21-May-2023 | CSK vs GT | 3:30 PM |
21-May-2023 | LSG vs RR | 7:30 PM |
22-May-2023 | PBKS vs DC | 7:30 PM |
23-May-2023 | MI vs SRH | 7:30 PM |
24-May-2023 | KKR vs LSG | 7:30 PM |
25-May-2023 | RCB vs GT | 7:30 PM |
26-May-2023 | RR vs CSK | 7:30 PM |
27-May-2023 | MI vs DC | 7:30 PM |
28-May-2023 | SRH vs PBKS | 7:30 PM |
– | QUALIFIER 1 | 7:30 PM |
– | ELIMINATOR | 7:30 PM |
– | QUALIFIER 2 | 7:30 PM |
04-Jun-2023 | FINAL | 7:30 PM |
IPL 2023 Start Date
हालांकि अभी तक IPL 2023 का शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, लेकिन अगर शेड्यूल की बात की जाए, तो IPL 2023 मार्च के अंतिम हफ्ते में या फिर अप्रैल के शुरुआती हफ्ते में शुरू होने के पूरे चांस रहेंगे IPL में 74 मुकाबले होने वाले हैं जहां पर 10 टीमें आपस में भाग लेने वाली है|
IPL 2023 Teams
IPL 2023 में 10 टीमें भाग लेने वाली है IPL 2022 से पहले हमें IPL में केवल 8 ही में ही दिखाई देती थी लेकिन साल 2022 में IPL में दो नई टीमें गुजरात टाइटल्स और लखनऊ सुपरजाइंट्स की टीम को भी जोड़ दिया गया|
यह टीमें IPL 2023 में भी हमें खेलती हुई नजर आएंगी, यानी कि IPL 2023 में 10 टीमों के बीच में खिताबी जंग होने वाली है|
IPL 2023 Teams
- Gujarat Titans
- Mumbai Indians
- Punjab Kings
- Delhi Capitals
- Rajasthan Royal
- Royal Challengers Bangalore
- Sunrisers Hyderabad
- Chennai Super Kings
- Lucknow Supergiants
- Kolkata Knight Riders
IPL 2023 all team Groups
Group A:
- Mumbai Indians
- Kolkata Knight Riders
- Rajasthan Royals
- Delhi Capitals
- Lucknow Super Giants
Group B :
- Chennai Super Kings
- Sunrisers Hyderabad
- Royal Challengers Bangalore
- Punjab Kings
- Gujrat Titans
IPL 2023 Venues
IPL 2023 इस बार हमें आठ अलग-अलग स्टेडियम में होने वाला है जिसमें राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड जयपुर s.m.s., मुंबई का होम ग्राउंड वानखेडे, दिल्ली का होम ग्राउंड अरुण जेटली, चेन्नई का होम ग्राउंड M. A. Chidambaram Stadium, बेंगलुरु का होम ग्राउंड Chinnaswamy Stadium, Bengaluru , और भी सभी टीमों के होम ग्राउंड में मुकाबले होने वाले हैं|
- Jaipur
- Delhi
- Chennai
- Hyderabad
- Bangalore
- Punjab
- Mumbai
- Kolkata
IPL 2023 Tickets
IPL 2023 की अगर आप टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप Book My Show and Paytm से बुक कर सकते हैं यह टिकट IPL शुरू होने से 2 हफ्ते पहले शुरू हो जाएंगे|
IPL 2023 Live Telecast and Live Streaming Details
TV Channel
India | Star Sports, Voot, Jio Cinema |
United Kingdom |
Sky Sports Cricket, Sky Sports Main Event
|
United States | Willow TV |
Australia |
Fox Sports, Yupp TV
|
Middle East | Times Internet |
South Africa | SuperSport |
Pakistan |
Geo Super (TBC)
|
New Zealand |
Sky Sport NZ (Sky Sport 2)
|
Caribbean |
Flow Sports (Flow Sports 2)
|
Canada | Willow TV, Hotstar Canada (Internet) |
Bangladesh | Gazi TV |
Afghanistan |
Radio Television Afghanistan (RTA)
|
Nepal |
Yupp TV, Net TV Nepal, SimTV Nepal
|
Sri Lanka |
Yupp TV, SLRC, Dialog TV, PeoTV
|
Maldives |
Yupp TV, Medianet
|
Singapore |
StarHub
|
DIGITAL |
Viacom18’s Voot, Yupp TV, Foxtel, StarHub |
Radio |
Cricket Radio, 89.1 Radio 4 FM, Gold 101.3 FM, Talksport |
IPL 2023 all team Squads
IPL 2023 Squad – CSK
Player | Role |
MS Dhoni (wk) | WK-Batsman |
Ruturaj Gaikwad | Batsman |
Ambati Rayudu (wk) | WK- Batsman |
Devon Conway | Batsman |
Subhranshu Senapati | Batsman |
Deepak Chahar | Bowler |
Tushar Deshpande | Bowler |
Maheesh Theekshana | Bowler |
Simranjeet Singh | Bowler |
Matheesha Pathirana | Bowler |
Mukesh Choudhary | Bowler |
Prashant Solanki | Bowler |
Mitchell Santner | Bowler |
Rajvardhan Hangargekar | Bowler |
Ravindra Jadeja(C) | All-rounder |
Moeen Ali | All-rounder |
Shivam Dube | All-rounder |
Dwaine Pretorius | All-rounder |
Ben Stokes | All-rounder |
A Rahane | Batsman |
Kyle Jamieson | Bowler |
Nishant Sindhu | All-rounder |
Shaik Rasheed | Batsman |
Ajay Mandal | Bowler |
Bhagath Verma | All-rounder |
IPL 2023 Squad – DC
Player | Role |
Rishabh Pant (c&wk) | WT-Batsman |
Prithvi Shaw | Batsman |
David Warner | Batsman |
Sarfaraz Khan | Batsman |
Yash Dhull | Batsman |
Rovman Powell | Batsman |
Anrich Nortje | Bowler |
Kamlesh Nagarkoti | Bowler |
Mustafizur Rahman | Bowler |
Lungi Ngidi | Bowler |
Khaleel Ahmed | Bowler |
Chetan Sakariya | Bowler |
Praveen Dubey | Bowler |
Kuldeep Yadav | Bowler |
Axar Patel | All-rounder |
Mitchell Marsh | All-rounder |
Lalit Yadav | All-rounder |
Ripal Patel | All-rounder |
Vicky Ostwal | All-rounder |
Aman Khan | Allrounder |
Ishant Sharma | Bowler |
Phil Salt | WT-Batsman |
Mukesh Kumar | Bowler |
Manish Pandey | Batsman |
Rilee Rossouw | Batsman |
IPL 2023 Squad – Gujarat Titans
Player | Role |
Shubman Gill | Batsman |
Sai Sudarshan | Batsman |
Abhinav Sadarangani | Batsman |
David Miller | Batsman |
Matthew Wade (wk) | WK-Batsman |
Wriddhiman Saha (wk) | WK-Batsman |
Rashid Khan | Bowler |
Darshan Nalkande | Bowler |
Yash Dayal | Bowler |
Pradeep Sangwan | Bowler |
Alzarri Joseph | Bowler |
R Sai Kishore | Bowler |
Noor Ahmad | Bowler |
Mohammed Shami | Bowler |
Hardik Pandya | All-rounder |
Vijay Shankar | All-rounder |
Jayant Yadav | All-rounder |
Rahul Tewatia | All-rounder |
Kane Williamson | Batsman |
Odean Smith | All-rounder |
KS Bharat | WK-Batsman |
Shivam Mavi | Bowler |
Urvil Patel | WK-Batsman |
Joshua Little | Bowler |
Mohit Sharma | Bowler |
IPL 2023 Squad – KKR
Player | Role |
Shreyas Iyer | Batsman |
Nitish Rana | Batsman |
Rinku Singh | Batsman |
Varun Chakravarty | Bowlers |
Tim Southee | Bowlers |
Umesh Yadav | Bowlers |
Andre Russell | All-rounder |
Venkatesh Iyer | All-rounder |
Sunil Narine | All-rounder |
Anukul Roy | All-rounder |
Shardul Thakur | Bowler |
Lockie Ferguson | Bowler |
Rahmanullah Gurbaz | WK-Batsman |
Harshit Rana | Bowler |
N. Jagadeesan | WK-Batsman |
Vaibhav Arora | Bowler |
Suyash Sharma
|
Bowler |
David Wiese
|
All-rounder |
Kulwant Khejroliya
|
Bowler |
Litton Das | WK-Batsman |
Mandeep Singh | Batsman |
Shakib Al Hasan
|
All-rounder |
IPL 2023 Squad – LSG
Player | Role |
Manan Vohra | Batsman |
KL Rahul (c&wk) | WK-Batsman |
Quinton de Kock (wk) | WK-Batsman |
Ravi Bishnoi | Bowler |
Mohsin Khan | Bowler |
Mayank Yadav | Bowler |
Avesh Khan | Bowler |
Marcus Stoinis | All-rounder |
Kyle Mayers | All-rounder |
Karan Sharma | All-rounder |
K Gowtham | All-rounder |
Ayush Badoni | All-rounder |
Deepak Hooda | All-rounder |
Krunal Pandya | All-rounder |
Nicholas Pooran | WK-Batsman |
Jaydev Unadkat | Bowler |
Yash Thakur | Bowler |
Romario Shepherd
|
All-rounder |
Daniel Sams | All-rounder |
Amit Mishra | Bowler |
Prerak Mankad | All-rounder |
Swapnil Singh | All-rounder |
Naveen-ul-Haq | Bowler |
Yudhvir Charak | All-rounder |
IPL 2023 Squad – MI
Player | Role |
Rohit Sharma (c) | Batsman |
Suryakumar Yadav | Batsman |
Tilak Varma | Batsman |
Ramandeep Singh | Batsman |
Dewald Brevis | Batsman |
Ishan Kishan (wk) | WK-Batsman |
Jasprit Bumrah | Bowler |
Kumar Kartikeya Singh | Bowler |
Jofra Archer | Bowler |
Hrithik Shokeen | All-rounder |
Arjun Tendulkar | All-rounder |
Tim David | All-rounder |
Tristan Stubbs | WK-Batsman |
Arshad Khan | All-rounder |
Akash Madhwal | Bowler |
Jason Behrendorff | Bowler |
Cameron Green | All-rounder |
Jhye Richardson | Bowler |
Piyush Chawla | Bowler |
Duan Jansen | All-rounder |
Shams Mulani | All-rounder |
Nehal Wadhera | All-rounder |
Vishnu Vinod | WK-Batsman |
Raghav Goyal | Bowler |
IPL 2023 Squad – PBKS
Player | Role |
Bhanuka Rajapaksa | Batsman |
Shahrukh Khan | Batsman |
Shikhar Dhawan | Batsman |
Prabhsimran Singh (wk) | WK-Batsman |
Jitesh Sharma (wk) | WK-Batsman |
Jonny Bairstow (wk) | WK-Batsman |
Arshdeep Singh | Bowler |
Raj Bawa | Bowler |
Nathan Ellis | Bowler |
Harpreet Brar | Bowler |
Rahul Chahar | Bowler |
Kagiso Rabada | Bowler |
Baltej Singh | All-rounder |
Liam Livingstone | All-rounder |
Rishi Dhawan | All-rounder |
Atharva Taide | All-rounder |
Sam Curran | All-rounder |
Sikandar Raza | All-rounder |
Harpreet Bhatia
|
Batsman |
Vidwath Kaverappa
|
Bowler |
Mohit Rathee
|
All-rounder |
Shivam Singh
|
All-rounder |
IPL 2023 Squad – RR
Player | Role |
Yashasvi Jaiswal | Batsman |
Devdutt Padikkal | Batsman |
Shimron Hetmyer | Batsman |
Sanju Samson (c&wk) | WK-Batsman |
Jos Buttler (wk) | WK-Batsman |
Dhruv Jurel (wk) | WK-Batsman |
Kuldip Yadav | Bowler |
Navdeep Saini | Bowler |
Kuldeep Sen | Bowler |
Obed McCoy | Bowler |
KC Kariappa | Bowler |
Yuzvendra Chahal | Bowler |
Prasidh Krishna | Bowler |
Trent Boult | Bowler |
Riyan Parag | All-rounder |
Ravichandran Ashwin | All-rounder |
Jason Holder | All-rounder |
Donovan Ferreira
|
WK-Batsman |
Kunal Rathore | WK-Batsman |
Adam Zampa | Bowler |
KM Asif | Bowler |
Murugan Ashwin
|
Bowler |
Akash Vashisht | All-rounder |
Abdul P A | Bowler |
Joe Root | Batter |
IPL 2023 Squad – RCB
Player | Role |
Virat Kohli | Batsman |
Suyash Prabhudessai | Batsman |
Faf du Plessis | Batsman |
Rajat Patidar | Batsman |
Anuj Rawat (wk) | WK-Batsman |
Finn Allen (wk) | WK-Batsman |
Dinesh Karthik (wk) | WK-Batsman |
Mohammed Siraj | Bowler |
Karn Sharma | Bowler |
Siddarth Kaul | Bowler |
Josh Hazlewood | Bowler |
Harshal Patel | Bowler |
Akash Deep | Bowler |
Glenn Maxwell | All-rounder |
David Willey | All-rounder |
Mahipal Lomror | All-rounder |
Shahbaz Ahmed | All-rounder |
Wanindu Hasaranga | All-rounder |
Reece Topley | Bowler |
Will Jacks | Allrounder |
Himanshu Sharma | Bowler |
Manoj Bhandage | Allrounder |
Rajan Kumar | Bowler |
Avinash Singh | Bowler |
R Sonu Yadav | Allrounder |
IPL 2023 Squad – SRH
Player | Role |
Aiden Markram | Batsman |
Rahul Tripathi | Batsman |
Glenn Phillips (wk) | WK-Batsman |
Umran Malik | Bowler |
Fazal Haq Farooqi | Bowler |
Kartik Tyagi | Bowler |
T Natarajan | Bowler |
Bhuvneshwar Kumar | Bowler |
Abdul Samad | All-rounder |
Marco Jansen | All-rounder |
Abhishek Sharma | All-rounder |
Washington Sundar | All-rounder |
Harry Brook | Batsman |
Mayank Agarwal | Batsman |
Heinrich Klaasen | WK-Batsman |
Adil Rashid | Bowler |
Mayank Markande | Bowler |
Vivrant Sharma | All-rounder |
Samarth Vyas | All-rounder |
Sanvir Singh | All-rounder |
Upendra Yadav | WK-Batsman |
Mayank Dagar | All-rounder |
Nitish Kumar Reddy | WK-Batsman |
Akeal Hosein | Bowler |
Anmolpreet Singh | Batman |
- IPL 2023 : Mumbai Indians all players list , IPL 2023 MI Full squad
- IPL 2023 Auction: delhi capitals complete players list , IPL 2023 delhi capitals squad
- IPL 2023 : Lucknow Super Giants complete players list , IPL 2023 LSG Full squad
- IPL 2023 : Punjab King complete players list, IPL 2023 Punjab King squad
- IPL 2023 : Rajasthan Royals complete players list , IPL 2023 RR full squad
- IPL 2023 Auction: Sunrise Hyderabad complete players list, IPL 2023 SRH squad
- IPL 2023 : Gujarat Titans complete players list, IPL 2023 Gujarat Titans squad
- IPL 2023 : Kolkata Knight Riders complete players list, IPL 2023 KKR squad
- IPL 2023 : Royal Challenger Bangalore complete players list, IPL 2023 RCB squad
- IPL 2023 : Chennai Super Kings complete players list , IPL 2023 CSK Fsquad