IPL 2022 Schedule, Team, Venue, Time Table, PDF, Point Table, Ranking & Winning Prediction
IPL2022 का आगाज हमें जल्द ही देखने को मिलने वाला है इस बार का आईपीएल कुछ अलग होने वाला है क्योंकि इस बार की आईपीएल में काफी बदलाव होने देखने को मिलने वाले हैं तो आज के इस ब्लॉग में हम आपको आईपीएल की सभी जानकारी देने वाले हैं जिनमें आपको IPL 2022 Overview जानकारियां मिलने वाली है
IPL 2022 Schedule
इस बार के आईपीएल में टोटल 71 मैच होने वाले हैं| दो टीमें लखनऊ और अहमदाबाद को भी आईपीएल में जोड़ दिया गया है| जिसकी वजह से इस बार के आईपीएल में टोटल 71 मैच होने वाले हैं आईपीएल के शेड्यूल का बीसीसीआई द्वारा अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है फिर भी हम आपको प्रेडिक्शन के तौर पर IPL2022 का टाइम टेबल दिखाने वाले हैं हालांकि यह शेड्यूल कोविड-19 की वजह से अलग भी हो सकता है
Match no | Match Centre | Date | Venue |
---|---|---|---|
1 | CSK Vs KKR | 02 अप्रैल22 | चेन्नई |
2 | SRH Vs RR | 03 अप्रैल22 | हैदराबाद |
3 | अहमदाबाद Vs RCB | 04 अप्रैल22 | अहमदाबाद |
4 | DC Vs MI | 05 अप्रैल22 | दिल्ली |
5 | लखनऊ Vs PBKS | 06 अप्रैल22 | मुंबई |
6 | KKR Vs SRH | 07 अप्रैल22 | कोलकाता |
7 | RR Vs DC | 08 अप्रैल22 | जयपुर |
8 | RCB Vs MI | 09 अप्रैल22 | बैंगलोर |
9 | लखनऊ Vs अहमदाबाद | 09 अप्रैल22 | मुंबई |
10 | PBKS Vs CSK | 10 अप्रैल22 | मोहाली |
11 | SRH Vs RCB | 10 अप्रैल22 | हैदराबाद |
12 | MI Vs अहमदाबाद | 11 अप्रैल22 | मुंबई |
13 | DC Vs KKR | 12 अप्रैल22 | दिल्ली |
14 | CSK Vs RCB | 13 अप्रैल22 | चेन्नई |
15 | SRH Vs PBKS | 14 अप्रैल22 | हैदराबाद |
16 | RR Vs KKR | 14 अप्रैल22 | जयपुर |
17 | लखनऊ Vs DC | 15 अप्रैल22 | मुंबई |
18 | अहमदाबाद Vs CSK | 16 अप्रैल22 | अहमदाबाद |
19 | DC Vs SRH | 16 अप्रैल22 | दिल्ली |
20 | RCB Vs RR | 17 अप्रैल22 | बैंगलोर |
21 | MI Vs लखनऊ | 17 अप्रैल22 | मुंबई |
22 | KKR Vs अहमदाबाद | 18 अप्रैल22 | कोलकाता |
23 | PBKS Vs RR | 19 अप्रैल22 | मोहाली |
24 | MI Vs CSK | 20 अप्रैल22 | मुंबई |
25 | KKR Vs RCB | 21 अप्रैल22 | कोलकाता |
26 | DC Vs PBKS | 22 अप्रैल22 | दिल्ली |
27 | SRH Vs MI | 23 अप्रैल22 | हैदराबाद |
28 | RR Vs अहमदाबाद | 23 अप्रैल22 | जयपुर |
29 | CSK Vs लखनऊ | 24 अप्रैल22 | चेन्नई |
30 | DC Vs RCB | 24 अप्रैल22 | दिल्ली |
31 | लखनऊ Vs CSK | 25 अप्रैल22 | मुंबई |
32 | अहमदाबाद Vs SRH | 26 अप्रैल22 | अहमदाबाद |
33 | KKR Vs PBKS | 27 अप्रैल22 | कोलकाता |
34 | RR Vs MI | 28 अप्रैल22 | जयपुर |
35 | RCB Vs लखनऊ | 29 अप्रैल22 | बैंगलोर |
36 | अहमदाबाद Vs DC | 30 अप्रैल22 | अहमदाबाद |
37 | MI Vs PBKS | 30 अप्रैल22 | मुंबई |
38 | RR Vs लखनऊ | 01 मई22 | जयपुर |
39 | CSK Vs SRH | 01 मई22 | चेन्नई |
40 | DC Vs अहमदाबाद | 02 मई22 | दिल्ली |
41 | SRH Vs KKR | 03 मई22 | हैदराबाद |
42 | CSK Vs RR | 04 मई22 | चेन्नई |
43 | लखनऊ Vs MI | 05 मई22 | मुंबई |
44 | अहमदाबाद Vs KKR | 06 मई22 | अहमदाबाद |
45 | SRH Vs DC | 07 मई22 | हैदराबाद |
46 | RCB Vs PBKS | 07 मई22 | बैंगलोर |
47 | KKR Vs CSK | 08 मई22 | कोलकाता |
48 | MI Vs DC | 08 मई22 | मुंबई |
49 | RCB Vs अहमदाबाद | 09 मई22 | बैंगलोर |
50 | PBKS Vs लखनऊ | 10 मई22 | मोहाली |
51 | RR Vs CSK | 11 मई22 | जयपुर |
52 | PBKS Vs MI | 12 मई22 | मोहाली |
53 | SRH Vs लखनऊ | 13 मई22 | हैदराबाद |
54 | RR Vs RCB | 14 मई22 | जयपुर |
55 | CSK Vs DC | 15 मई22 | चेन्नई |
56 | अहमदाबाद Vs PBKS | 15 मई22 | अहमदाबाद |
57 | MI Vs SRH | 16 मई22 | मुंबई |
58 | RCB Vs KKR | 17 मई22 | बैंगलोर |
59 | PBKS Vs DC | 18 मई22 | कोलकाता |
60 | अहमदाबाद Vs RR | 19 मई22 | Indore |
61 | KKR Vs MI | 20 मई22 | कोलकाता |
62 | लखनऊ Vs SRH | 21 मई22 | लखनऊ |
63 | PBKS Vs RCB | 21 मई22 | कोलकाता |
64 | CSK Vs अहमदाबाद | 22 मई22 | चेन्नई |
65 | लखनऊ Vs KKR | 22 मई22 | लखनऊ |
66 | MI Vs RR | 23 मई22 | मुंबई |
67 | PBKS Vs SRH | 24 मई22 | कोलकाता |
68 | DC Vs लखनऊ | 25 मई22 | दिल्ली |
69 | RCB Vs CSK | 26 मई22 | बैंगलोर |
70 | KKR Vs RR | 27 मई22 | कोलकाता |
71 | Qualifier-1 | 29 मई22 | मुंबई |
72 | Eliminator | 30 मई22 | मुंबई |
73 | Qualifier-2 | 01-Jun-22 | चेन्नई |
74 | FINAL | 03-Jun-22 | चेन्नई |
IPL 2022 Schedule PDF Download
आईपीएल 2005 का शेड्यूल पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहां पर क्लिक करें
IPL 2022 New Team
IPL2022 में हमें टोटल 10 टीमें देखने को मिलने वाली है जिसमें 83 में पहले से मौजूद थी जिसके बाद दो टीमें लखनऊ और अहमदाबाद को भी आईपीएल में जोड़ दिया गया है
IPL 2022 total Teams
- Chennai Super Kings
- Delhi Capitals
- Punjab Kings
- Kolkata Knight Riders
- Mumbai Indians
- Rajasthan Royals
- Royal Challengers Bangalore
- Sunrisers Hyderabad
- Ahmedabad Lions
- Lucknow Nawabs
IPL 2022 Mega auction
IPL2022 के लिए मैं का ऑप्शन पहले 1 से 2 फरवरी को होने वाला था लेकिन इसमें का ऑप्शन स्कोर आगे कर 12 फरवरी और 13 फरवरी को कर दिया गया है और यह आईपीएल ऑप्शन मुंबई में होने वाला है|
IPL 2022 Venue
IPL2022 अगर इंडिया में होता है तो उसके लिए 8 स्टेडियम शेड्यूल किए गए हैं लेकिन अगर कोविड-19 भरता है तो यह इंडिया से बाहर भी हो सकता है इसकी अभी कोई भी जानकारी नहीं है IPL2022 इंडिया में इन स्टेडियमों में होने वाला है 1-वानखेड़े स्टेडियम – मुंबई 2-एम.ए.चिदंबरम चेपॉक स्टेडियम – चेन्नई 3-नरेंद्र मोदी स्टेडियम – अहमदाबाद 4-फ़िरोज़ शाह कोटला स्टेडियम – दिल्ली 5-एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम – बैंगलोर 6-ईडन गार्डन्स स्टेडियम – कोलकाता 7-बीआरएसएबीवी इकाना क्रिकेट स्टेडियम – लखनऊ
IPL 2022 Groups
IPL2022 के मुकाबले 2 ग्रुपों में हो सकते हैं हालांकि इसका अनाउंस IPL2022 के मेघा ऑप्शंस के बाद ही होगा फिर भी इस प्रकार से ग्रुप हो सकते हैं Group A :
- Chennai Super Kings
- Kolkata Knight Riders
- Punjab Kings
- Royal challengers Bangalore
- Lucknow
Group B :
- Mumbai Indian
- Delhi Capitals
- Rajasthan Royals
- Sunrisers Hyderabad
- Ahmedabad
IPL 2022 Broadcast & Livestream
अगर IPL2022 की लाइव स्ट्रीमिंग और ब्रॉडकास्ट की बात करें तो IPL2021 मैच इस प्रकार का आईपीएल हुआ था उसी प्रकार का आईपीएल की लाइव स्ट्रीम और ब्रॉडकास्ट होने वाला है अगर आप टीवी में देखना चाहते हैं तो आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर IPL2022 का लाइव प्रसारण देख सकते हैं अगर आप मोबाइल में देखते हैं तो हॉटस्टार पर आप IPL2022 का लाइव प्रसारण देख सकते हैं|
- Shahrukh Khan Biography in Hindi | शाहरुख़ खान का जीवन परिचय
- Salmaan Khan Biography in hindi | सलमान खान की जीवनी
- Akshay Kumar biography IN HINDI | अक्षय कुमार का जीवन परिचय
- Pankaj Tripathi Biography in hindi | पंकज त्रिपाठी का जीवन परिचय
- Cristiano Ronaldo Biography In Hindi | क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जीवन परिचय